■政府管掌健康保険 介護保険料率の変更
改正前 | 合計保険料率 | 事業主負担率 | 従業員負担率 |
---|---|---|---|
〜平成17年2月分給与 | 93.1/1000 | 46.55/1000 | 46.55/1000 |
改正後 | 合計保険料率 | 事業主負担率 | 従業員負担率 |
---|---|---|---|
平成17年3月分給与〜 | 94.5/1000 | 47.25/1000 | 47.25/1000 |
介護保険第2号被保険者に該当しない方の政府管掌健康保険料は、変更がありません。
厚生年金保険料は、現行のままです。
改正前 | 合計保険料率 | 事業主負担率 | 従業員負担率 |
---|---|---|---|
〜平成17年2月分給与 | 93.1/1000 | 46.55/1000 | 46.55/1000 |
改正後 | 合計保険料率 | 事業主負担率 | 従業員負担率 |
---|---|---|---|
平成17年3月分給与〜 | 94.5/1000 | 47.25/1000 | 47.25/1000 |
介護保険第2号被保険者に該当しない方の政府管掌健康保険料は、変更がありません。
厚生年金保険料は、現行のままです。