■雇用保険料率の変更
雇用保険料率の変更がありました。
| 改定前 | |||
|---|---|---|---|
| 〜平成17年3月31日 | |||
| 事業の種類 | 合計保険料率 | 事業主負担率 | 従業員負担率 |
| 一般の事業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
| 農林水産清酒製造の事業 | 19.5/1000 | 11.5/1000 | 8/1000 |
| 建設の事業 | 20.5/1000 | 12.5/1000 | 8/1000 |
| 改定後 | |||
|---|---|---|---|
| 平成17年4月1日〜 | |||
| 事業の種類 | 合計保険料率 | 事業主負担率 | 従業員負担率 |
| 一般の事業 | 19.5/1000 | 11.5/1000 | 8/1000 |
| 農林水産清酒製造の事業 | 21.5/1000 | 12.5/1000 | 9/1000 |
| 建設の事業 | 22.5/1000 | 13.5/1000 | 9/1000 |
改定前の料率は、平成16年度確定保険料に適用
改定後の料率は、平成17年度概算保険料に適用